


SN-010 Conjunto de Chuva Color-Block de 2 Peças
Corpo cinza-preto com painéis de acento vermelho ou verde e corte mais justo — lê como moto esportiva, não como moto de entrega. Tafetá 300T fino, a 90 gsm, com PU de 10.000 mmH₂O.
| Tecido | 300T Poliéster Tafetá + PU |
|---|---|
| Gramatura | 90 gsm |
| Coluna d'água | 10.000 mmH₂O na peça · 8.000 mmH₂O na costura |
| Tamanhos | M · L · XL · XXL · 3XL |
| Cores | Cinza-preto com acento vermelho · Cinza-preto com acento verde |
| Embalagem | 20 conjuntos / caixa 55 × 50 × 35 cm |
- 10.000 mmH₂O na peça pronta
- Tafetá 300T fino com filme PU
- Color-block esportivo com acento vermelho/verde
- Alça de estribo mantém a bainha no lugar
- Capuz forrado em rede + gola alta
- Capuz e debrum refletivos
Por que escolher o SN-010
Seis pontos que o comprador confere na amostra — descritos como estão na ficha, sem adjetivo a mais.
Design color-block esportivo
Corpo cinza-preto com painéis de acento vermelho ou verde e corte mais justo — lê como moto esportiva, não como moto de entrega.
10.000 mmH₂O com filme PU
Para chuva urbana constante e uso diário, sobre um tafetá 300T fino que pesa menos que a casca 190T padrão.
Sistema de estribo na calça
Uma tira sob a sola ancora a bainha — nada de tornozelo exposto quando você apoia o pé no chão ou levanta a moto.
Escudo refletivo + debrum
Escudo refletivo vermelho ou verde no peito, com linhas prateadas ao longo das mangas.
Capuz forrado em rede + gola alta
Capuz amplo sobre o capacete; gola alta cinza com fechamento em velcro segura o respingo no pescoço.
Fechamento frontal duplo
Zíper impermeável atrás de pala selada mais aba de velcro — três barreiras no peito.
Ficha técnica
Todos os valores vêm da ficha da fábrica, da lista de embalagem ou de laudo. O que não temos documentado aparece como pendente — não como estimativa.
| Marca | MOTOSINOLL |
|---|---|
| Modelo | SN-010 Conjunto de chuva color-block de 2 peças |
| Conteúdo | Jaqueta com capuz + calça com estribo (vendido como conjunto) |
| Tecido | 300T Poliéster Tafetá — trama fina |
| Revestimento | Filme PU (poliuretano) + acabamento DWR grau 4 |
| Gramatura | 90 gsm |
| Forro | Rede respirável 45 gsm (100% poliéster) |
| Coluna d'água (peça) | 10.000 mmH₂O (confirmado pelo cliente em 2026-09) |
| Coluna d'água (costura) | 8.000 mm H₂O |
| Capa de sapato | Integrada — capa embutida na bainha da calça (confirmado em 2026-09) |
| Acabamento DWR | Grau 4 (grau 3 após 5 lavagens) |
| Resistência à abrasão | 20.000 ciclos (Martindale) |
| Solidez da cor | Grau 4–5 |
| Flexibilidade a frio | −20 °C |
| Largura da fita de costura | 20 mm |
| Secagem | 5–8 horas (ao ar) |
| Cores | Cinza-preto color-block com acento vermelho ou verde |
| Tamanhos | M / L / XL / XXL / 3XL (numeração EU, altura 160–190 cm) |
| Peso líquido | M 0,78 kg · L 0,82 kg · XL 0,88 kg · XXL 0,90 kg · 3XL 0,92 kg ✅ medido na fábrica |
| Embalagem | 20 conjuntos / 55 × 50 × 35 cm · bruto 16,96–19,66 kg ✅ |
| MOQ | 500 conjuntos por cor · cor/logo OEM a partir de 500 · tamanhos mistos permitidos |
| Prazo | 3–7 dias de preparação · 15–35 dias de trânsito (FOB Xangai / Ningbo) |
| Conservação | Lavar à mão a 30 °C · não alvejar · não passar · não secar em máquina |
| Fabricante | Xuzhou Yongshun Apparel Technology Co., Ltd. |
| Origem | Xuzhou, Jiangsu, China |
| NCM / HS | 6210.40 (vestuário impermeável de têxteis) |
Tabela de medidas
Numeração EU por altura do usuário. O corte é mais justo que o do SN-014 — para vestir sobre jaqueta de cordura, suba um tamanho.
| Medida (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura recomendada (cm) | 160–168 | 165–172 | 170–180 | 178–186 | 184–190 |
| Peso recomendado (kg) | 55–65 | 65–75 | 75–85 | 85–95 | 95–110 |
| Jaqueta — comprimento costas ✅ | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
| Jaqueta — tórax ✅ | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| Jaqueta — ombro ✅ | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Jaqueta — manga ✅ | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Jaqueta — pala frontal | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Calça — comprimento com cós ✅ | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
| Calça — quadril ✅ | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Cós elástico (relaxado–esticado) | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Calça — 1/2 boca da perna ✅ | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Calça — gancho frente com cós | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Calça — gancho costas com cós | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Peso líquido do conjunto (kg) ✅ | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 0,90 | 0,92 |
✅ = valor medido na fábrica. ⏳ = a confirmar — publicamos a lacuna em vez de inventar o número. As medidas pendentes não afetam a confecção: a modelagem já está aprovada.
Detalhes em close
Os mesmos painéis que você inspecionaria na amostra, fotografados em macro.








Perguntas frequentes
As dúvidas que aparecem em quase todo pedido de cotação — respondidas aqui para poupar uma rodada de e-mail.
Qual a diferença entre o SN-010 e o SN-014?
O SN-010 é esportivo: tafetá 300T a 90 gsm, corte justo, color-block e alça de estribo na calça. O SN-014 é turismo: tafetá 210T a 95 gsm, 20.000 mmH₂O, bolsa de transporte e refletivo no punho.
A calça tem capa de sapato integrada?
Sim — a calça tem capa embutida na bainha, confirmada em 2026-09. Além disso, a alça de estribo passa sob a sola e trava a bainha no lugar.
Por que algumas medidas aparecem como a confirmar?
Porque não temos o número medido em documento da fábrica. Publicar a lacuna é mais útil para o comprador do que preencher com estimativa — se precisar da medida antes do pedido, medimos a amostra e enviamos.
Qual o pedido mínimo e o preço?
500 conjuntos por cor. US$ 20,29 por conjunto EXW, com faixas por quantidade; FOB sob consulta.
Dá para trocar o acento de cor?
Sim — cor personalizada a partir de 500 conjuntos, aprovada em cartela física antes da produção.
Outros modelos da linha
A mesma fábrica, oito construções. Compare tecido, coluna d'água e peso antes de fechar o pedido.
Pronto para cotar o SN-010?
Informe quantidade alvo e porto de destino — respondemos em até 24 horas com faixas EXW / FOB.



